Actuele
verwerkingstijden.
Verwerkingstijden MO.servicing
De actuele verwerkingstijden van MO.servicing zijn: | Verwerkingstijd per 04-10-24 |
---|---|
Voor het uitbrengen van een rente aanbod | 2 werkdagen |
Voor het uitbrengen van een rente aanbod voor een meeneemhypotheek (Quion) | 5 werkdagen |
Voor het beoordelen van een compleet dossier (eerste beoordeling) | |
Huismerk | 4 werkdagen |
FlexFront | 4 werkdagen |
Blueline Hypotheekdesk | 5 werkdagen |
Basic Serviceproviding | 5 werkdagen |
De verwerkingstijden van MO.servicing staan los van de verwerkingstijden van de geldverstrekkers.
Quion geldverstrekkers
Finaal akkoord in geval van volmacht | Verwerkingstijd |
---|---|
Argenta | 2 werkdagen |
bijBouwe | 2 werkdagen |
Centraal Beheer | 2 werkdagen |
Clarian Wonen | 2 werkdagen |
HollandWoont | 2 werkdagen |
Hypotrust Vrij Leven | 2 werkdagen |
Hypotrust Woon Bewust | 2 werkdagen |
Hypotrust Overig | 2 werkdagen |
IQwoon | 2 werkdagen |
Robuust Hypotheken | 2 werkdagen |
Vista Hypotheken | 2 werkdagen |
Hoofdelijk ontslag | Verwerkingstijd |
---|---|
Beoordelen/verzoek stukken | 10 werkdagen |
Fiatteren akte ontslag | 3 werkdagen |
Hoofdelijk ontslag i.c.m. omzetting | |
Beoordelen/verzoek stukken | 10 werkdagen |
Finaal akkoord | 1 werkdag |
Beoordelen getekend BKA | 1 werkdag |
Hoofdelijk ontslag i.c.m. verhoging | |
Offreren | 10 werkdagen |
Beoordelen verzoek/stukken | 10 werkdagen |
Finaal akkoord | 1 werkdag |
Beoordelen getekend BKA | 1 werkdag |
Stater geldverstrekkers
Finaal akkoord in geval van volmacht | Verwerkingstijd |
---|---|
ABN AMRO | 1 werkdag |
Lloyds Bank | 1 werkdag |
Lot Hypotheken | 1 werkdag |
Moneyou | 1 werkdag |
MUNT Hypotheken | 1 werkdag |
NIBC | 1 werkdag |
Tulp Hypotheken | 1 werkdag |
Venn Hypotheken |
1 werkdag
|